設備紹介
川中精器工業株式会社
ダイスポッティング | 1500 × 3000 | 30t | 1 |
---|---|---|---|
1500 × 13000 | 160t | 1 | |
1200 × 2000 | 200t | 1 | |
1200 × 2000 | 300t | 1 | |
油圧式、深絞りプレス 3500 × 2000 | 500t | 1 | |
三菱門型マシニングセンター(5面加工機DNC対応) | 3000 × 1700 × 1000 | 17型 | 1 |
新日本門型(DNC対応) | 1500 × 2500 × 800 | 1 | |
牧野マシニングセンター | 850 × 600 × 600 | #6 | 4 |
大隈豊和マシニングセンター | 2500 × 1500 × 1000 | #10 | 1 |
ワイヤーカット放電加工機 | 800 × 1300 | 1 | |
400 × 600 | 2 | ||
三菱3次元レーザー加工機 | 3000 × 2500 × 1000 | 1 |
横中フライス | #10 | 1 | |
---|---|---|---|
三菱門型マシニングセンター(5面加工機DNC対応) | 3000 × 1700 × 1000 | 17型 | 1 |
大隈豊和マシニングセンター(DNC対応) | 2500 × 1500 × 1000 | #10 | 2 |
北村門型マシニングセンター | 1200 × 2000 × 1500 | 1 | |
平面研磨機 | 800 × 2000 × 350 | 1 |
牧野 | 850 × 600 × 600 | #6 | 1 |
---|---|---|---|
OKK | 1500 × 800 × 800 | #12 | 1 |
牧野 | 1700 × 1000 × 850 | #10 | 2 |
池田 | 2200 × 1200 × 1200 | #12 | 1 |
OKK | 2000 × 1000 × 1000 | #10 | 1 |
OKK | 2400 × 1250 × 1200 | #8 | 1 |
トライアルメカプレス | 3000 × 1500(DH1600) | 700t | 1 |
---|---|---|---|
3000 × 1500(DH1100) | 600t | 1 | |
1500 × 800 | 200t | 1 | |
トライアル兼ダイスポッティング | 2500 × 1200 | 200t | 1 |
1200 × 1000 | 160t | 1 | |
ブレーキプレス | 1500 | 1 | |
三菱プラノマシニングセンター(5面加工機DNC対応) | 3000 × 2000 × 1500 | MVR25 | 1 |
大隈豊和立体マシニングセンター(DNC対応) | 2100 × 1100 × 1000 | 1052 | 1 |
牧野マシニングセンター | 2500 × 1100 × 1000 | 1 | |
三菱重工マシニングセンター | 800 × 1500 × 800 | #7 | 1 |
ベッド形フライス(デジタル付XYZ) | 650 × 300 × 300 | #3 | 1 |
ラム形フライス(デジタル付XYZ) | 600 × 300 × 300 | #2 | 1 |
平面研削盤 | 400 × 700 × 200 | 1 | |
成形研削盤 | 150 × 300 × 150 | 1 | |
旋盤 | 1500 | 1 | |
ラジアルボール盤 | 1600 | 1 | |
1300 | 1 | ||
シャーリング | 1500 | 1 | |
3次元レーザー加工機 | 3000 × 2500 × 1000 | 1 | |
ティグ溶接機 | 松下製 | 3 | |
アーク溶接機 | ダイヘン | 3 | |
クレーン | 20t一式 10t一式 | 2 | |
5t(2.8t × 2) | 5 | ||
フォークリフト | 7t(日産) | 1 | |
3.5t(日産) | 1 | ||
トラック | 10t(日産) | 1 |
株式会社川中鉄工
トライアルメカプレス | 2100 × 1400 | 300t | 1 |
---|---|---|---|
1500 × 800 | 200t | 1 | |
トライヤル兼ダイスポッティング | 1200 × 1600 | 300t | 1 |
ムービングダイスポッティング | 1200 × 1000 | 160t | 1 |
大隈豊和立体マシニングセンター(DNC対応) | 2100 × 1100 | 1052V | 1 |
牧野フライス・マシニングセンター(DNC対応) | 2000 × 1200 | #8 | 1 |
牧野フライス | 1400 × 1000 | #6 | 1 |
ラム形フライス(デジタル付) | 600 × 300 | #2 | 2 |
ジグ研用フライス(デジタル付) | 600 × 300 | #2 | 1 |
成形研磨 | 200 × 400 | 1 | |
平面研削盤 | 600 × 1400 | 1 | |
アーク溶接機 | ダイヘン | 1 | |
ティグ溶接機 | 松下製 | 1 | |
クレーン | 2.8トン | 4 | |
フォークリフト | 3トン | 1 | |
トラック | 5トン | 2 |
カワG技研株式会社
3D/CAD・CAM |
|
---|---|
CAD(設計) |
|
2/3次元CAD(設計) |
CAMTUS/スピーディーミルWIN・3D |
中間ファイル |
|
交換媒体 |
FD・CD-R・MO・CMT(150MB) |
シミュレーション |
|
検査器具 |
|